
Déployer une solution de Rapid Learning en 10 conseils par CrossKnowledge
Une collection de 10 livres blancs pour aider les professionnels de la formation. Le tout toujours sous forme de 10 conseils.
Publié le 19 mai 2008 Mis à jour le 19 mai 2008
Le CLIFAD (Comité de liaison interordres en formation à distance) propose la mise à jour du Portrait des inscriptions en formation à distance (secondaire, collégial et universitaire) au Québec depuis 1995-1996.
Il s’agit des données d’inscriptions aux formations à distance accréditées par cinq institutions reconnues. Plusieurs institutions universitaires mineures et des institutions privées proposent aussi des formations à distance, mais elles ne figurent pas dans ce total. Cependant, de ce que nous en savons, la tendance devrait être la même.
En 10 ans, c’est tout de même plus de 1 million de cours à distance qui ont été suivis au Québec dans ces seules cinq institutions. Et ceci sans compter les formations en ligne professionnelles dans les entreprises. Ça commence à faire du monde !
Rapport très factuel, on n’y trouve aucune analyse ou explication sur les variations importantes constatées d’une année à l’autre. Nous aurions aimé connaître ce qui se cache derrière celles-ci, comme par exemple en formation professionnelle, ou sur les politiques en cause dans certaines augmentations abruptes.
Télécharger : Portrait des inscriptions en formation à distance (secondaire, collégial et universitaire) au Québec depuis 1995-1996, Robert Saucier, SOFAD (pour le CLIFAD), mars 2008. (pdf, 128 ko)
Année | Total | Variation | ||||||||||
Secondaire | Variation | Collégial | Variation | Universitaire | Variation | |||||||
(1995-1996) | 10 910 | 16 562 | 33 999 | 61 471 | ||||||||
1996-1997 | 11 538 | 5,8% | 15 135 | -8,6% | 38 570 | 13,4% | 65 243 | 6,1% | ||||
1997-1998 | 12 622 | 9,4% | 15 460 | 2,1% | 44 069 | 14,3% | 72 151 | 10,6% | ||||
1998-1999 | 16 152 | 28,0% | 16 003 | 3,5% | 48 483 | 10,0% | 80 638 | 11,8% | ||||
1999-2000 | 20 705 | 28,2% | 18 728 | 17,0% | 50 005 | 3,1% | 89 438 | 10,9% | ||||
2000-2001 | 19 218 | -7,2% | 22 519 | 20,2% | 49 771 | -0,5% | 91 508 | 2,3% | ||||
2001-2002 | 21 636 | 12,6% | 25 403 | 12,8% | 49 111 | -1,3% | 96 150 | 5,1% | ||||
2002-2003 | 24 611 | 13,8% | 27 779 | 9,4% | 50 388 | 2,6% | 102 778 | 6,9% | ||||
2003-2004 | 27 823 | 13,1% | 28 041 | 0,9% | 51 331 | 1,9% | 107 195 | 4,3% | ||||
2004-2005 | 29 503 | 6,0% | 27 019 | -3,6% | 53 856 | 4,9% | 110 378 | 3,0% | ||||
2005-2006 | 30 022 | 1,8% | 28 134 | 4,1% | 58 217 | 8,1% | 116 373 | 5,4% | ||||
2006-2007 | 37 196 | 23,9% | 28 080 | -0,2% | 64 037 | 10,0% | 129 313 | 11,1% | ||||
1996-2006 | 222,4% | 85,5% | 66,0% | 98,2% | ||||||||
Moyenne (10 ans) | 25103 | 25230 | 55784 | 106117 |
Mots-clés: Distance Inscriptions Données Formation Québec formations Portrait Liaison Mise à jour Comité Clifad
Voir plus d'articles de cet auteurAccédez à des services exclusifs gratuitement
Inscrivez-vous et recevez des infolettres sur :
De plus, indexez vos ressources préférées dans vos propres dossiers et retrouvez votre historique de consultation.
M’abonner à l'infolettreSuperprof : la plateforme pour trouver les meilleurs professeurs particuliers en France (mais aussi en Belgique et en Suisse)
Effectuez une demande d'extrait d'acte de naissance en ligne !