Les conseils pratiques en jardinage de GardenWeb
Un engin de recherche permet de vous y retrouver rapidement
Publié le 22 septembre 2005 Mis à jour le 22 septembre 2005
Indices Thot Cursus de l’activité en formation à distance | |||
| Au 12 décembre 2005 | Avec la participation de : | ||
Indice TC-A Personnes en activité 127+4 357 000 Records Max : 28 novembre 2005 : 144 Min : 21 septembre : 100 | |||
| |||
Indice TC-IInscriptions 142+2 4 745 Records : Max : 14 novembre 2005 : 147 Min : 27 septembre : 103 | |||
Fonctionnement
Exemple:
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | ||
| Institution A Institution B Institution C Institution D | 340 3300 1320 ---- | 540 3500 1340 ----- | 550 3430 1360 350 | |
| Total | 4960 | 5380 | 5690 | |
| Indice | 100,0 | 108,5 | 108,1 | |
| Nouvelle institution | 255 | |||
| Total | 5735 | |||
| Indice | 108,5 |
La formation à distance est un secteur dynamique, actif et en progression.
Nous pouvons y intéresser le public de façon générale tout autant qu’il peut s’intéresser à l’activité boursière même si la majorité ne possède pas d’actions.
La formation constitue un excellent indicateur avancé de l’activité et du dynamisme d’une société. En produisant une donnée de référence à chaque semaine, nous fournissons les médias et le public profane à propos d’un sujet riche, qui mérite d’être approfondi.
Les institutions qui participent à l’indice profitent d’une visibilité supplémentaire et d’une certaine crédibilité par association. Leurs chiffres individuels ne sont évidemment pas divulgués à qui que ce soit; seules les données du groupe le sont.