Accueil > Formations et ressources > Liste des répertoires > Plates-formes de e-learning et e-formation - 2012
Plates-formes de e-learning et e-formation - 2012
Le répertoire le plus complet dans Internet
7052 rue Des Brumes
Québec Qc
Canada
G2C 1P6- Canada
- info@cursus.edu
Recommander cette page à un(e) ami(e)
Le répertoire des plates-formes de e-formation, LMS, LCMS et autres systèmes de gestion de contenu et de parcours de formation est séparé en trois catégories:
- plates-formes open-source,
- plates-formes publiques ou gratuites et
- plates-formes commerciales.
Open Source ne signifie pas gratuit. Du moment où l’on vise le professionnalisme et la qualité de service, les efforts financiers et les expertises engagées seront au rendez-vous. Leur forme changera, mais au final, les coûts seront bien réels.
Si certaines de ces plates-formes sont très coûteuses, d’autres sont capables de transformer votre serveur en campus virtuel pour quelques centaines de dollars ou d’euros seulement; ensuite viennent les frais d'adaptation, d’entretien, de gestion et autres.
Évolution
Après un sommet de près de 300 plates-formes en 2004, une consolidation a eu lieu :
- 300 en 2004
- 241 en 2005,
- 232 en 2007,
- 238 en 2008,
- 236 en 2009,
- 216 en 2010,
- 164 en 2012
Celles qui restent s'améliorent sans cesse et la plupart de celles qui sont disparues n'ont pas emporté les entreprises qui les avaient créées : ces entreprises se sont presque toutes tournées vers la conception de cours et la prestation de services sur les plates-formes bien établies. On assiste donc à une véritable consolidation.
Avec les réseaux sociaux, les nouveaux outils tels les tablettes, ordiphones et livres électroniques, la vidéo sur demande, la téléprésence, les mondes virtuels et les percées en réalité augmentée, en géolocalisation, etc, le soin apporté à la diffusion d'une plate-forme et le support offert à sa communauté d’utilisateurs ne suffisent plus à assurer le succès : c'est le développement continu pour rester dans la mouvance internet qui est l'ultime gage de pérennité.
Seules les plates-formes qui ont une solide base d’usagers et un service aguerri (et facturable) peuvent finalement supporter une équipe de développement compétente.
Ce qui s’en vient
De notre tournée annuelle, il nous est apparu que les fonctions sociales de partage, de participation et d’échanges sont de plus en plus assumées et que ce sont les fonctions en nuage et mobiles qui seront le prochain niveau de développement des plates-formes : tout web, assemblage de diverses fonctions adaptées aux besoins de chacun, fonctions administratives et de diffusion compatibles avec différents standards, intégration d'éléments externes... sans compter le suivi des apprentissages et l'individualisation des parcours.
Quelques unes ont déjà pris le virage. Les autres cherchent encore comment s’y prendre et quelles fonctions sont ou seront pertinentes, ce qui est loin d’être clair. On a toujours pas fini de voir des développements !
Voici donc notre compilation la plus à jour des plates-formes de e-formation.
________________________________________________________________________________
Réservé aux abonnés de l'édition intégrale :
Version commentée des plates-formes Open Source 2012 .pdf
Pour les autres :
télécharger la version commentée des plates-formes Open Source 2012,
au coût de 2,99 euros
________________________________________________________________________________
| Plates-formes Open Source |
© Thot Cursus inc. | |||
| Nom du produit |
Entreprise | Pays | Langue(s) | |
| 1 | AbulEdu | RyXéo | FRA | fra |
| 2 | Acolad | Université Louis Pasteur | FRA | fra |
| 3 | ADA Ambiante Digitale | Linxlab | ITA | ita |
| 4 | AnaXagora - LMS | AnaXagora | LUX | fra, eng |
| 5 | Brihaspati | Indian Institute of techology | IND | eng |
| 6 | Chamilo | Chamilo | FRA | multi |
| 7 | Claroline | Université de Louvain | BEL | multi |
| 8 | Dokeos | Dokeos | BEL | multi |
| 9 | Eclass.Builder | Tulane University | USA | eng |
| 10 | eFront | Epignosis | USA | engm multi |
| 11 | electure | electure | AUT | eng, deu |
| 12 | Eledge | University of Utah | USA | eng, esp |
| 13 | eTutor | Universté d’Ottawa | CAN | eng |
| 14 | Formagri | Agrosup - Eduter | FRA | fra |
| 15 | Ganesha | Anema Formation | FRA | eng, fra |
| 16 | Ilias | Université de Cologne | ALL | multi |
| 17 | LAMS | Lams Foundation | INT | multi |
| 18 | LON - CAPA | Michigan State University | USA | multi |
| 19 | LRN | LRN Consortium | USA | multi |
| 20 | Moodle | Moodle Comm. | AUS | multi |
| 21 | Olat LMS | OLAT | SUI | multi |
| 22 | Sakai | Sakai Project | USA | eng |
| 23 | Spiral | Université C. Bernard Lyon 1 | FRA | fra |
| 24 | TinyLMS | Randelshofer | SUI | eng |
| 25 | Ulysse | Université de Bordeaux 1 | FRA | fra |
| 26 | Uportal | JA-SIG | USA | multi |
| Plates formes publiques |
© Thot Cursus inc. | |||
| Nom du produit |
Entreprise |
Pays | Langue(s) | |
| 1 | CourseLab | WebSoft | RUS | eng, rus |
| 2 | Didacti | Didacti | CAN | fra |
| 3 | Eduslide | Tutorom - Virtual Training | USA | multi |
| 4 | Nicenet | Nicenet | USA | eng |
| 5 | Lore | Lore | USA | eng |
| 6 | Udemy | Udemy | USA | eng |
57Kallidus LMSe2trainGRBeng
|
Plates-formes |
© Thot Cursus inc. | |||
| Nom du produit |
Entreprise |
Pays | Langue(s) | |
| 1 | ABC Academy | Danish Probe | DAN | multi |
| 2 | Active Learner |
Resource Development Company | USA | eng |
| 3 | Akuter | Akuter | FRA | multi |
| 4 | Alto LMS | Redtray | ANG | eng |
| 5 | Articulate | Articulate | USA | eng |
| 6 | ASAP+ | ePath Learning | USA | eng |
| 7 | Aulas Tiza y PC | CIP, Centro Inform. Pedagog. | ARG | esp |
| 8 | Biscue LMS | Shubiki Corporation | JAP | jpn |
| 9 | Blackboard Academic Suite | Blackboard | USA | |
| 10 | Campus Manager | Perspective 123 | FRA | multi |
| 11 | Canvas | Infrastructure | USA | multi |
| 12 | Clix Learning Suite | IMC Learning Solutions | ALL | multi |
| 13 | Cornerstone onDemand | Cornerstone | USA | eng |
| 14 | Course Liner | Symetrix - Groupe X-PERTeam | FRA | fra |
| 15 | Creat | Tata Interactive Systems | IND | eng |
| 16 | Curatr | HT2 | ANG | eng |
| 17 | D2L Learning Platform | Desire2Learn | CAN | eng |
| 18 | Docebo | Docebo | FRA | fra |
| 19 | DOTS Max | Dots Talent Solutions | AUS | eng |
| 20 | Easy Generetor | Easy Generator | USA | eng |
| 21 | Echo | Université de Ljubljana - LTFE | SLO | eng, slv |
| 22 | Ed | Strategia | CAN | eng, fra |
| 23 | eDuc Learning | Concept Formula | CAN | fra. eng |
| 24 | Education Director | Resultats Direct | USA | eng |
| 25 | Educator | uCompass.com | USA | eng |
| 26 | Eduwave | ITG | JOR | eng |
| 27 | eHRD Total Solution | Aenrich Technology | TAI | chi |
| 28 | eLab - Elearning Application Builder | eLab | CAN | eng |
| 29 | elms Pro | PG Learning | USA | multi |
| 30 | eLeap | eLeap | USA | eng |
| 31 | elearning manager | e-doceo | FRA | fra |
| 32 | Emerit | Emerit - Ilse | FRA | eng, fra |
| 33 | eNable | Aesthetics Technologies | USA | eng |
| 34 | Epistema LMS | CrossKnowledge | FRA | fra, eng |
| 35 | e-Racer | Jenzabar | USA | eng |
| 36 | Erudis LCMS - LMS Tak | Takoma | FRA | multi |
| 37 | E-teach server | E-teach sarl | SUI | fra |
| 38 | Eufrates | Eufrates | USA | eng |
| 39 | Eurilyre | EuriStyle | FRA | fra |
| 40 | Eventure LCMS | Eventure Internet | ANG | eng |
| 41 | FirstClass - OpenText | Opentext Corporation | GRB | multi |
| 42 | Flex Training System | Flex Training | USA | eng |
| 43 | Formare | PT Inovaçao | POR | por |
| 44 | FourPoint LDS | FourPoint | AUS | multi |
| 45 | Fronter LMS | Pearson | NOR | eng, nor |
| 46 | Generation21 - Omnibus | Inmedius Learning | USA | multi |
| 47 | Haiku LMS | Haiku | USA | eng |
| 48 | iLinc | iLinc | USA | multi |
| 49 | Inquisiq r3 | ICS Learning Group | USA | eng |
| 50 | Integrated e-learning platform | Cognitivity | USA | eng |
| 51 | Intralearn e-learning | Intralearn | USA | multi |
| 52 | Instancy Learning-on-demand | Instancy | USA | eng |
| 53 | Inspired LMS | Inspired e-Learning | USA | eng |
| 54 | Iq-ity | Iq-ity | USA | eng |
| 55 | iTutor LCMS | Kontis Learning | TCK | multi |
| 56 | IZIO - ElearnGate | Learning Technology partners | USA | eng |
| 57 | Janison LMS | Janison | AUS | eng |
| 58 | Kadrige | Kadrige | FRA | fra,eng |
| 59 | Kallidus LMS | e2train | GRB | eng |
| 60 | KMx | Knowledge management Solutions | USA | eng |
| 61 | Knowledge LMS | Knowledge Anywhere | USA | eng |
| 62 | Knowledge Place | Lynx | FRA | fra |
| 63 | Leaning Maestro | Sum Total | USA | eng |
| 64 | Learning Management | Comartis | ALL | multi |
| 65 | Lectora - Course Mill | Trivantis | USA | eng |
| 66 | Litmos | Litmos | NZ | eng |
| 67 | LMS Portal | Cygnet infotech | IND | eng |
| 68 | Luvit LMS | Luvit | SUE | swe |
| 69 | Meridian KSI | Meridian Knowledge Systems Inc | USA | eng |
| 70 | mgen trainer | mGen | USA | eng |
| 71 | MindCooker | Onyx Intuigo | FRA | eng |
| 72 | Mindeex LMS | Energitim | FRA | fr |
| 73 | Mindflash | Mindlash | USA | eng |
| 74 | MindOnSite - MOS Chorus |
MindOnSite - Demos |
SUI | multi |
| 75 | Mohive EPS | Mohive | NOR | eng, nor |
| 76 | Myicourse | Icceleration | USA | eng |
| 77 | Net Tutor |
Edifist Learning | JAP | jpn |
| 78 | Netop | Netop | USA | eng |
| 79 | Nuvvo eLearning Service | Savvica | CAN | eng |
| 80 | Odijoo | Infinite Learning | USA | eng |
| 81 | Online Manager, Online Agora | Online Formapro | FRA | fra |
| 82 | Oracle Student Learning | Oracle | USA | multi |
| 83 | Kenexa LCMS | Kenexa (Outsart) | USA | eng |
| 84 | Pearson Learning Studio | Pearson | USA | eng |
| 85 | Pedagogue AMS | Pedagogue Solutions | USA | eng |
| 86 | SuccessFactors LMS | Success Factors (SAP) | USA | multi |
| 87 | Prosperity | Ziiva | USA | eng |
| 88 | Publishing Techologies | Young Digital Planet - Sanoma | POL | eng, pol |
| 89 | QuarksUp e-Learning Manager | Quarks Up | FRA | fra |
| 90 | Rivage | Telide | FRA | fra |
| 91 | Saba Unified Learning Suite | Saba | USA | eng |
| 92 | U&I Learning | UnI Learning | BEL | eng, fr |
| 93 | ITS Learning | Its learning | FRA | fra |
| 94 | Seasus LMS | Seasus | MAL | eng |
| 95 | Serf | University of Delaware | USA | eng |
| 96 | Sigal | Technomedia | CAN | eng, fra |
| 97 | SkillPort LMS | Skillsoft | USA | multi |
| 98 | SmartBuilder | SudenlySmart | USA | eng |
| 98 | Snap!Studio, SimStudio | Percepsys | CAN | eng |
| 100 | 97STT Trainer - InfoShare | Assima - KPL | ANG | eng |
| 101 | Studywiz Spark | Studywiz | ANG | eng |
| 102 | Sumatra LMS | Software Tools & Consulting | ALL | multi |
| 103 | SyberWorks LMS | Syber Works | USA | eng |
| 104 | Syfadis | Syfadis | FRA | multi |
| 105 | Syntrio LMS | Syntrio | USA | eng |
| 106 | Tactic LMS | Edu Performance | CAN | eng, fra |
| 107 | TBK tracker, Toolbook | Platte Canyon | USA | eng |
| 108 | TCManager | SoftDeCC | ALL | eng, deu |
| 109 | Teds LMS | TEDS | USA | eng |
| 110 | Tegrity Campus | Tegrity | USA | eng |
| 111 | The Learning Manager | WorldWide Interactive Network | USA | eng |
| 112 | TMS LMS | The Media Shoppe | MAL | multi |
| 113 | Training Office | Nexio | CAN | eng, fra |
| 114 | Training Partner LMS | Training Partner | CAN | eng |
| 115 | Training Wizard | Gyrus Systems | USA | eng |
| 116 | TutorEnterprise | TutorPro | ANG | eng |
| 117 | Ultrabot | Knowledge Platform | IND | eng |
| 118 | Umind | Umindsoft | CAN | eng, fra |
| 119 | uPerform | RWD | USA | eng |
| 120 | Upside LMS | Upside Learning | IND | eng |
| 121 | LearnerWeb Enterprise LMS | Maxit Corp. | USA | eng |
| 122 | Verxact | Verxact | USA | eng, esp |
| 123 | Virtual Campus | Atnova | FRA | multi |
| 124 | Virtual School Management System | Mentor Enterprise | USA | eng |
| 125 | Vision | Artifact | CAN | eng |
| 126 | CertpointVLS | CertPoint | USA | multi |
| 127 | WBTE Express | 4System | ALL | multi |
| 128 | WBT Manager | Integrity e-learning | USA | multi |
| 129 | Webmentor LMS | Avilar | USA | eng |
| 130 | Workplace Collaborative Learning | IBM | USA | eng |
| 131 | Yellow Platter LMS | Indecomm Global | USA | eng |
| 132 | Zakorito | Zakorito | FRA | fra |
Niveau : Professionnel
Mots-clés : Plates-formes, Plate-Forme Elearning, Plate-Forme De Formation À Distance, Solution E-Learning - LMS - LCMS, LMS