Imágenes continuas por satélite + Inteligencia artificial = conciencia planetaria
Acceda a imágenes de miles de satélites y benefíciese del poder de la inteligencia artificial. Comienza una nueva era de la que todo el mundo puede beneficiarse.
Publicado el 18 de septiembre de 2024 Actualizado el 26 de septiembre de 2024
"Hay una IA para eso"(1) enumera casi 17.000 servicios de inteligencia artificial (IA). La IA generativa y los algoritmos se desarrollan para usos específicos, y cuanto más se utilizan, más dinero se invierte en ellos. Pero en lo que se refiere a usuarios e inversión, no toda la IA es igual.
Algunas empiezan con miles de millones de inversión, mientras que otras se integran en plataformas que ya tienen millones de usuarios. Las que empiezan sin ninguna de las dos cosas no están en igualdad de condiciones, y sus modelos acabarán siendo comprados o integrados por empresas que vean el valor, o desapareciendo. Este es el caso del 97% de ellas. Así que decidimos echar un vistazo a las más populares utilizando un servicio independiente (SimilarWeb (2)).
Nos sorprendió la clasificación de algunos de ellos. Hay mundos paralelos cuya existencia sospechábamos a través de las redes sociales pero subestimábamos. Otros que creíamos muy en el nicho comercial están de hecho muy en uso, ya sea para la automatización, la detección, la identificación, la predicción o la toma de decisiones.
La Inteligencia Artificial integrada en sistemas como los de Google (Gemini), Meta (llama), Apple, IBM, SalesForce y otros servicios no se tienen en cuenta porque no podemos estimar su uso. Sin embargo, no cabe duda de su importancia. Probablemente podríamos obtener una buena aproximación a partir de su consumo de electricidad, que ya se ha calculado en más del 1% del consumo mundial y se quintuplicará en los próximos años, incluso con las optimizaciones previstas.
Quienes creen que los jóvenes no deberían estar expuestos a las tecnologías o aplicaciones de la IA se engañan a sí mismos. Los jóvenes no piden permiso para utilizarlas, ni dentro ni fuera de la escuela (3). El único enfoque inteligente es aprender a utilizarlas correctamente y, obviamente, esto lo vamos a aprender todos juntos.
| Servicio | Nb visitas/mes - Web similar | Descripción | |
| 1 | Chat GPT | 2 600 000 000 | La IA generalista más popular, texto, imágenes, etc. IA abierta y todos sus servicios. |
| 2 | DeepL | 200 000 000 | El traductor más potente |
| 3 | Character.ai | 200 000 000 | I.A. generalista con un toque divertido y personalizable |
| 4 | Claude | 70 000 000 | I.A. generalista |
| 5 | QuillBot | 63 000 000 | Especializada en generación y control de textos |
| 6 | Perplejidad | 57 000 000 | I.A. generalista, muestra fuentes |
| 7 | Suno | 56 000 000 | I.A. de composición musical |
| 8 | ConserjeAI | 45 000 000 | I.A. general con interfaz Manga y personalización de robots conversacionales |
| 9 | Poe | 28 000 000 | Agregador de I.A. que permite comparar respuestas entre sí - Plataforma de exploración abierta |
| 10 | SpicyChat | 25 000 000 | Salas de chat personalizadas con las que entablar conversación, personajes diseñados según las expectativas del usuario |
| 11 | Liner | 22 000 000 | Interfaz general de I.A. enriquecida con diferentes niveles de respuesta |
| 12 | IA Luma | 19 000 000 | Generación de vídeo, "La máquina de los sueños"... |
| 13 | Cara de abrazo | 18 000 000 | Todo lo que puede hacer una inteligencia artificial: texto, imagen, sonido, vídeo. Uf. |
| 14 | Civitai | 14 000 000 | Creación de imágenes y obras artísticas a partir de tus datos o encargos. |
| 15 | Leonardo.ai | 14 000 000 | I.A. de creación de imágenes y obras artísticas o comerciales a partir de sus datos o pedidos |
| 16 | ElevenLabs | 14 000 000 | Especializada en audio - Creación de voces originales que leen sus textos o responden a sus clientes |
| 17 | Cutout.pro | 13 000 000 | Creación y tratamiento de imágenes y vídeos |
| 18 | 13 000 000 | Edición fotográfica asistida por I.A. | |
| 19 | 12 800 000 | Edición fotográfica asistida por I.A. | |
| 20 | Veed.io | 12 300 000 | Creación y producción de vídeos profesionales asistidos por la I.A. |
| 21 | Candy.ai | 12 000 000 | Personalización de chats con los que entablar conversación, personajes diseñados según las expectativas de los usuarios. |
| 22 | Crushon AI | 12 000 000 | Chats personalizados con los que entablar conversación, personajes diseñados según las expectativas del usuario |
| 23 | DeepAI | 10 700 000 | Agregador de Inteligencia Artificial, creación de agentes inteligentes, hace lo que se le dice... con publicidad. |
| 24 | Ideograma | 10 600 000 | Creación y producción de imágenes profesionales asistidas por I.A. |
| 25 | Gamma | 10 300 000 | Diseño web asistido por I.A. para presentación o publicación. |
| 26 | Vidnoz | 10 000 000 | Creación de vídeo asistida por I.A. |
| 27 | 10 000 000 | Creación de imágenes y obras artísticas a partir de sus datos o pedidos | |
| 28 | Gauth | 10 000 000 | El versátil asistente matemático, sólo tienes que aprender a usarlo |
| 29 | Invideo AI | 9 700 000 | Producción de vídeo asistida por I.A. a partir de cartillas de texto |
| 30 | Yodayo | 9 600 000 | Personalización de salas de chat, personajes y entornos |
| 31 | SeaArt AI | 9 600 000 | Generador de arte AI y herramientas AI de gráficos rápidos, imágenes y vídeo |
| 32 | Clipchamp | 9 000 000 | Edición de vídeo asistida por IA |
| 33 | Meta AI | 8 400 000 | Meta AI para consulta directa |
| 34 | PicWish | 8 300 000 | Edición fotográfica asistida por inteligencia artificial |
| 35 | VocalRemover | 8 000 000 | Servicio para eliminar voces de la música u otras grabaciones. Ideal para karaoke |
| 36 | Pixelcut | 7 500 000 | Edición fotográfica asistida por inteligencia artificial |
| 37 | Udio | 7 000 000 | Creación de música generada por la I.A. |
| 38 | 6 600 000 | IA de propósito general, genera incluso código Python, Java, etc. | |
| 39 | 6 200 000 | Agregador de I.A. | |
| 40 | Pixai | 5 900 000 | Producción gráfica de estilo manga asistida por la I.A. |
| 41 | Chub.ai | 5 800 000 | Creación y prueba de agentes conversacionales |
| 42 | 5 400 000 | Agregador de I.A. especializado en empresas. Creación de agentes inteligentes | |
| 43 | 5 200 000 | I.A. generalista que proporciona fuentes, elabora presentaciones y mapas mentales, y otra serie de servicios. | |
| 44 | 5 200 000 | Extensión de Chrome especializada en texto: corrección, mejora, edición, resumen, etc. | |
| 45 | OpenArt | 4 900 000 | Generación de obras gráficas |
| 46 | 4 900 000 | Lee tus textos. Interesante para disléxicos | |
| 47 | Arte abierto | 4 900 000 | Genera obras gráficas |
| 48 | 4 700 000 | Diseño gráfico asistido por I.A. | |
| 49 | Viggle | 4 300 000 | Producción y animación de vídeos a partir de sus datos |
| 50 | 4 200 000 | Diseño gráfico asistido por I.A. | |
| 51 | 3 900 000 | Como su nombre indica: analiza sus documentos. | |
| 52 | HeyGen | 3 100 000 | Generación de vídeos con avatares y voces |
| 53 | CrAIyon | 2 800 000 | Generador de imágenes asistido por I.A. |
| 54 | Descript | 2 500 000 | Edición de vídeo asistida por I.A. Impresionante. |
| 55 | WordTune | 2 300 000 | Escribe por ti, resume, corrige, etc. |
| 56 | Writesonic | 2 000 000 | Escribe sobre cualquier cosa, para usted, para su marketing |
| 57 | AlphaFold | 1 900 000 | Investigación aplicada a las proteínas. De Google DeepMind |
| 58 | Topaz Labs | 1 900 000 | Edición profesional de fotos y vídeos asistida por inteligencia artificial. |
| 59 | Synthesia | 1 800 000 | Generación de vídeo y voz utilizando avatares para leer sus textos. |
| 60 | 1 600 000 | Generador de chatbot. No está claro cómo funciona. | |
| 59 | Jasper | 1 500 000 | Marketing de IA |
| 61 | 1 200 000 | Recita sus textos de forma profesional y animada. | |
| 62 | Steeve AI | 1 100 000 | Generación de vídeos asistida por inteligencia artificial. |
Usos principales :
Ilustración: flujo de datos y máquinas creando un jardín - Ideograma AI
1- Hay una IA para eso - https://theresanaiforthat.com/
2- Web similar - https://www.similarweb.com/
3- Wired - https://www.wired.com/story/teens-generative-ai-use-schools-parents
Superprof: la plataforma para encontrar los mejores profesores particulares en España.