Initiez-vous au Marketing Digital
Vous vous êtes déjà demandé comment faire connaître une marque ? Comment attirer plus de visiteurs sur un site ou mieux convertir des prospects en clients ? Alors le marketing digital devrait vous intéresser !
Publié le 18 septembre 2024 Mis à jour le 17 janvier 2025
« There's an AI for that »(1) recense près de 17 000 services d'intelligence artificielle (IA). Les IA génératives et les algorithmes sont développés vers des usages et plus ils sont utilisés, plus on y investit. Mais coté usagers et investissement, toutes les I.A. ne sont pas égales.
Certaines démarrent avec des milliards en investissement, d'autres s'intègrent à des plates-formes qui comptent déjà des millions d'utilisateurs. Celles qui débutent sans l'une ni l'autre ne jouent pas sur le même terrain et leurs modèles finiront par être achetés ou intégrés par les entreprises qui en voient l'intérêt, ou par disparaître. C'est le cas de 97 % d'entre elles. Aussi nous avons entrepris de regarder celles qui sont les plus populaires à partir d'un service indépendant (SimilarWeb (2)).
Nous avons été surpris par le classement de certaines. Il existe des mondes parallèles dont nous soupçonnions l'existence via les réseaux sociaux mais dont nous sous-estimions l'ampleur. D'autres que nous croyions très nichées au niveau commercial s'avèrent en fait très utilisées que ce soit pour l'automatisation, la détection, l'identification, la prédiction ou la prise de décision.
Les I.A. intégrées à des systèmes comme celles de Google (Gemini), de Meta (llama), de Apple, de IBM, de SalesForce et autres services ne sont pas considérées puisque nous sommes incapables d'estimer leur utilisation. Il n'y a pas de doute cependant sur leur importance. On aurait sans doute une bonne approximation à partir de leur consommation électrique, déjà calculée à plus de 1 % de la consommation mondiale et qui devrait quintupler dans les prochaines années, même avec les optimisations attendues.
Ceux qui croient que les jeunes ne devraient pas être exposés aux technologies ou aux applications IA s'illusionnent. Les jeunes ne demandent pas d'autorisations pour les utiliser, ni à l'école, ni en dehors de l'école (3). La seule approche intelligence est d'apprendre à les utiliser correctement et, visiblement, nous allons tous l'apprendre ensemble.
| Service | Nb visites/mois - Similar Web | Description | |
| 1 | Chat GPT | 2 600 000 000 | I.A. généraliste la plus populaire, texte, images, etc. Open AI et tous ses services. |
| 2 | DeepL | 200 000 000 | Le plus puissant traducteur |
| 3 | Character.ai | 200 000 000 | I.A. généraliste avec une touche ludique et personnalisable |
| 4 | Claude | 70 000 000 | I.A. généraliste |
| 5 | QuillBot | 63 000 000 | Spécialisée en génération et contrôle de texte |
| 6 | Perplexity | 57 000 000 | I.A. généraliste, affiche des sources |
| 7 | Suno | 56 000 000 | I.A. de composition musicale |
| 8 | JanitorAI | 45 000 000 | I.A. généraliste avec une interface Manga et personnalisation des robots conversationnels |
| 9 | Poe | 28 000 000 | Agrégateur d'I.A. permet la comparaison des réponses entre celles-ci - Platform for Open Exploration |
| 10 | SpicyChat | 25 000 000 | Personnalisation de chats avec qui entrer en conversation, personnages conçus selon les attentes des utilisateurs |
| 11 | Liner | 22 000 000 | I.A. généraliste Interface enrichie de différents niveaux de réponse |
| 12 | Luma AI | 19 000 000 | Génération de vidéos, «La machine à rêves»... |
| 13 | Hugging Face | 18 000 000 | Tout ce que peut faire une I.A. Texte, image, son, vidéo. Ouf. |
| 14 | Civitai | 14 000 000 | Création d'images et d'oeuvres artistiques à partir de vos données ou commandes |
| 15 | Leonardo.ai | 14 000 000 | I.A. de création d'images et d'oeuvres artistiques ou commerciales à partir de vos données ou commandes |
| 16 | ElevenLabs | 14 000 000 | Spécialisée en audio - Création de voix originales qui lisent vos textes ou répondent à vos clients |
| 17 | Cutout.pro | 13 000 000 | Création et traitement de l'image et du vidéo |
| 18 | 13 000 000 | Édition photo assistée par I.A. | |
| 19 | 12 800 000 | Édition photo assistée par I.A. | |
| 20 | Veed.io | 12 300 000 | Création et production vidéo professionnelle assistée par I.A. |
| 21 | Candy.ai | 12 000 000 | Personnalisation de chats avec qui entrer en conversation, personnages conçus selon les attentes des utilisateurs |
| 22 | Crushon AI | 12 000 000 | Personnalisation de chats avec qui entrer en conversation, personnages conçus selon les attentes des utilisateurs |
| 23 | DeepAI | 10 700 000 | Agrégateur I.A., création d'agents intelligents, fait ce qu'on lui demande...avec de la pub. |
| 24 | Ideogram | 10 600 000 | Création et production professionnelle d'images assistée par I.A. |
| 25 | Gamma | 10 300 000 | Design web assisté par I.A. pour présentation ou édition |
| 26 | Vidnoz | 10 000 000 | Création de vidéos assistée par I.A. |
| 27 | 10 000 000 | Création d'images et d'oeuvres artistiques à partir de vos données ou commandes | |
| 28 | Gauth | 10 000 000 | L'assistant mathématique polyvalent, juste besoin d'apprendre à s'en servir |
| 29 | Invideo AI | 9 700 000 | Production de vidéos assistée par I.A. à partir d'amorces texte |
| 30 | Yodayo | 9 600 000 | Personnalisation de chats avec qui entrer en conversation, personnages
et environnements |
| 31 | SeaArt AI | 9 600 000 | Générateur d'art AI et outils AI graphiques rapides, images et vidéo |
| 32 | Clipchamp | 9 000 000 | Montage vidéo assisté par I.A. |
| 33 | Meta AI | 8 400 000 | L'I.A de Meta à consulter directement |
| 34 | PicWish | 8 300 000 | Édition photo assistée par I.A. |
| 35 | VocalRemover | 8 000 000 | Service pour retirer la voix d'enregistrements musicaux ou autres. Idéal pour karaoke |
| 36 | Pixelcut | 7 500 000 | Édition photo assistée par I.A. |
| 37 | Udio | 7 000 000 | Création musicale générée par I.A. |
| 38 | 6 600 000 | I.A. généraliste, génère même du code Python, Java, etc. | |
| 39 | 6 200 000 | Agrégateur I.A. | |
| 40 | Pixai | 5 900 000 | Production graphique style manga assistée par I.A. |
| 41 | Chub.ai | 5 800 000 | Création et test d'agents conversationnels |
| 42 | 5 400 000 | Agrégateur I.A. spécialisé entreprises. Création d'agents intelligents | |
| 43 | 5 200 000 | I.A. généraliste, qui donne ses sources, produit des présentations et des cartes mentales et plusieurs autres services | |
| 44 | 5 200 000 | Extension Chrome spécialisée dans le texte : correction, amélioration, rédaction, résumé ... | |
| 45 | OpenArt | 4 900 000 | Génération d'oeuvres graphiques |
| 46 | 4 900 000 | Lit vos textes. Intéressant pour les dyslexiques | |
| 47 | Open Art | 4 900 000 | Génération d'oeuvres graphiques |
| 48 | 4 700 000 | Création graphique assistée par I.A. | |
| 49 | Viggle | 4 300 000 | Production et animation de vidéos à partir de vos données |
| 50 | 4 200 000 | Design graphique assisté par I.A. | |
| 51 | 3 900 000 | Comme le nom de dit : analyse vos documents. | |
| 52 | HeyGen | 3 100 000 | Génération de vidéos avec avatars et voix |
| 53 | CrAIyon | 2 800 000 | Générateur d'images assisté par I.A. |
| 54 | Descript | 2 500 000 | Édition vidéo assistée par I.A. Impressionnant. |
| 55 | WordTune | 2 300 000 | Rédige pour vous, résume, corrige, etc. |
| 56 | Writesonic | 2 000 000 | Écrit à propos de n'importe quoi, pour vous, pour votre marketing |
| 57 | AlphaFold | 1 900 000 | Recherche appliquée aux protéines. De Google DeepMind |
| 58 | Topaz Labs | 1 900 000 | Édition photo et vidéo professionnelle assistée par I.A. |
| 59 | Synthesia | 1 800 000 | Génération de vidéos et de voix par avatars pour lire vos textes |
| 60 | 1 600 000 | Générateur de ChatBots. Fonctionnement nébuleux. | |
| 59 | Jasper | 1 500 000 | Marketing par IA |
| 61 | 1 200 000 | Récite vos textes de manière professionnelle et vivante. | |
| 62 | Steeve AI | 1 100 000 | Génération de vidéos assistée par I.A. |
Les principaux usages :
Illustration : Flux de données et machines créant un jardin - Ideogram AI
1- There's an AI for that - https://theresanaiforthat.com/
2- Similar Web - https://www.similarweb.com/
3- Wired - https://www.wired.com/story/teens-generative-ai-use-schools-parents